| № п/п | Код | Наименование | Масса, объём (гр, л) | Кол-во единиц в упа-ке (шт.) | Тип упаковки |
| 1 | 03001 | Морковь по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 2 | 03002 | Свекла по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 3 | 03003 | Капуста лепесток по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 4 | 03004 | Соевое мясо по-корейски | развес | 2, 4 | ПЭ/В* |
| 5 | 03005 | Фасоль по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 6 | 03006 | Перец фаршированный морковью | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 7 | 03007 | Голубцы по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 8 | 03008 | Ассорти овощное по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 9 | 03010 | Баклажаны по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 10 | 03011 | Кабачки по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 11 | 03012 | Морская капуста по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 12 | 03013 | Морская капуста с грибами по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 13 | 03014 | Морская капуста с кальмарами по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 14 | 03015 | Цветная капуста по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 15 | 03016 | Соя проросшая по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 16 | 03017 | Капуста брюссельская по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 17 | 03018 | Капуста брокколи по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 18 | 03019 | Фасоль стручковая по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 19 | 03020 | Грибы вешенки по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 20 | 03021 | Грибы маслята по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 21 | 03022 | Грибы опята по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 22 | 03024 | Кальмары по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 23 | 03025 | Кальмары с грибами по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 24 | 03026 | Мидии по-корейски | развес | 1, 3, 5 | ПЭ/В* |
| 25 | 03027 | Грибы шампиньоны по-корейски | развес | 3, 5, 10 | ПЭ/В* |
| 26 | 03028 | Огурец соленый | развес | 2кг,4кг,6кг | ПЭ/В* |
| 27 | 03030 | Огурец соленый | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 28 | 03031 | Помидор соленый | развес | 2кг, 3,5кг, 6кг | ПЭ/В* |
| 29 | 03033 | Помидор соленый | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 30 | 03034 | Перец горький стручковый соленый | развес | 2кг, 3,5кг, 6кг | ПЭ/В* |
| 31 | 03035 | Перец горький стручковый соленый | 250гр | 24 | ПЭ/В* |
| 32 | 03036 | Перец горький стручковый соленый | 200гр | 36 | ПЭ/В* |
| 33 | 03037 | Капуста квашеная | развес | 3кг,5кг,10кг | ПЭ/В* |
| 34 | 03038 | Капуста квашеная | 700гр | 10 | ПЭ/В* |
| 35 | 03039 | Капуста квашеная | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 36 | 03040 | Капуста квашеная с клюквой | развес | 3кг,5кг,10кг | ПЭ/В* |
| 37 | 03041 | Капуста квашеная с клюквой | 700гр | 10 | ПЭ/В* |
| 38 | 03042 | Капуста квашеная с клюквой | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 39 | 03043 | Капуста квашеная с изюмом | развес | 3кг,5кг,10кг | ПЭ/В* |
| 40 | 03044 | Капуста квашеная с изюмом | 700гр | 10 | ПЭ/В* |
| 41 | 03045 | Капуста квашеная с изюмом | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 42 | 03046 | Капуста квашеная с яблоками | развес | 3кг,5кг,10кг | ПЭ/В* |
| 43 | 03047 | Капуста квашеная с яблоками | 700гр | 10 | ПЭ/В* |
| 44 | 03048 | Капуста квашеная с яблоками | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 45 | 03049 | Капуста квашеная с грибами | развес | 3кг,5кг,10кг | ПЭ/В* |
| 46 | 03050 | Капуста квашеная с грибами | 700гр | 10 | ПЭ/В* |
| 47 | 03051 | Капуста квашеная с грибами | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 48 | 03052 | Морковь по-корейски | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 49 | 03053 | Морская капуста по-корейски | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 50 | 03054 | Капуста лепесток по-корейски | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 51 | 03055 | Перец фаршированный морковью | 500гр | 15 | ПЭ/В* |
| 52 | 03056 | Морковь по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 53 | 03057 | Свекла по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 54 | 03058 | Капуста лепесток по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 55 | 03059 | Соевое мясо по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 56 | 03060 | Фасоль по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 57 | 03061 | Ассорти овощное по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 58 | 03063 | Баклажаны по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 59 | 03064 | Кабачки по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 60 | 03065 | Морская капуста по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 61 | 03066 | Морская капуста с грибами по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 62 | 03067 | Морская капуста с кальмарами по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 63 | 03068 | Цветная капуста по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 64 | 03069 | Соя проросшая по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 65 | 03070 | Капуста брюссельская по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 66 | 03071 | Капуста брокколи по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 67 | 03072 | Фасоль стручковая по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 68 | 03073 | Грибы вешенка по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 69 | 03074 | Грибы маслята по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 70 | 03075 | Грибы опята по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
| 71 | 03077 | Кальмары по-корейски | 250гр | 24 | ПЭТ |
Вид продукции




