| № п/п |
Код | Наименование |
Вид продукции | Вес фасовки кг, гр | Тип упаковки | ||
| Салаты по-корейски | |||||||
| 1 | 06001 | Фасоль по-корейски с морковью | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 2 | 06002 | Гриб Древесный | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 3 | 06003 | Капуста белокачанная Пелюстки | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 4 | 06004 | Капуста белокачанная квашенная с клюквой | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 5 | 06005 | Капуста квашенная с морковью | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 6 | 06006 | Морковь по-корейски | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 7 | 06007 | Морская капуста с аджикой | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 8 | 06008 | Морская капуста Ламинария | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 9 | 06009 | Морская капуста по-корейски | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 10 | 06010 | Морская капуста с луком | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 11 | 06011 | Морская капуста с морковью | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 12 | 06012 | Гриб Опенок | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 13 | 06013 | Гриб Масленок | развес | кг | ПЭ/В | ||
| 14 | 06014 | Баклажан по-корейски с морковью | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 15 | 06015 | Гриб Древесный по-корейски | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 16 | 06016 | Капуста белокачанная Пелюстки | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 17 | 06017 | Капуста белокачанная квашенная | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 18 | 06018 | Морковь по-корейски | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 19 | 06019 | Морская капуста Ламинария | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 20 | 06020 | Морская капуста по-корейски | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 21 | 06021 | Морская капуста с морковью по-корейски | фасовка | 200 | ПЭТ | ||
| 22 | 06022 | Ассорти овощное №1 | фасовка | 300 | ПЭТ | ||
| 23 | 06023 | Ассорти овощное №2 | фасовка | 300 | ПЭТ | ||
| 24 | 06024 | Ассорти овощное №3 | фасовка | 300 | ПЭТ | ||
| 25 | 06025 | Ассорти овощное №4 | фасовка | 300 | ПЭТ | ||
| 26 | 06026 | Капуста белокачанная квашенная с морковью | фасовка | 500 | ПЭ/В | ||
| 27 | 06027 | Капуста белокачанная квашенная с морковью | фасовка | 1000 | ПЭ/В | ||
| 28 | 06028 | Гриб Опенок | фасовка | 500 | ПЭ/В | ||
| 29 | 06029 | Гриб Масленок | фасовка | 500 | ПЭ/В | ||
| 30 | 06030 | Фасоль по-корейски с морковью | фасовка | 1000 | ПЭ/В | ||
| 31 | 06031 | Гриб Древесный | фасовка | 1000 | ПЭ/В | ||
| 32 | 06032 | Гриб Опенок | развес | 3000 | ПЭ/В | ||
| 33 | 06033 | Гриб Масленок | развес | 3000 | ПЭ/В | ||
| 34 | 06034 | Фасоль по-корейски | развес | 3000 | ПЭ/В | ||
| Рыба сушено-солёная |
|||||||
| 35 | 06035 | Сушено - солёная лакедра | фасовка | кг | пакет | ||
| 36 | 06036 | Сушено - солёный королек серебристый | фасовка | кг | пакет | ||
| 37 | 06037 | Сушено - солёный жёлтый полосатик | фасовка | кг | пакет | ||
| 38 | 06038 | Сушено - солёный анчоус | фасовка | кг | пакет | ||
| 39 | 06039 | Сушено - солёная жемчужная | фасовка | кг | пакет | ||
| 40 | 06040 | Сушено – солёный угорь печеный, резаный кусочками | фасовка | кг | пакет | ||
| 41 | 06041 | Сушено - солёная стружка кальмара | фасовка | кг | пакет | ||
| 42 | 06042 | Сушено – солёное кольцо кальмара | фасовка | кг | пакет | ||
| 43 | 06043 | Сушено – солёный осьминог | фасовка | кг | пакет | ||
| 44 | 06044 | Сушено - солёная янтарная с перцем(кусочки) | фасовка | кг | пакет | ||
| 45 | 06045 | Сушено – солёный бычок азовский (без шкуры, без головы, выпотрошенный, вяленный, 5% влаги) | фасовка | кг | пакет | ||
| 46 | 06046 | Сушено - солёная камбалка | фасовка | кг | пакет | ||
| 47 | 06047 | Сушено - солёная лакедра филе | фасовка | кг | пакет | ||
| 48 | 06048 | Сушено – солёный тунец (стружка минтая или путассу) на коже / без кожи | фасовка | кг | пакет | ||
![]() Вид продукции |





